Logros de Forensics: Crime Scene Detective
Los 51 logros de Steam en Forensics: Crime Scene Detective con condiciones de desbloqueo y consejos.
Forensics: Crime Scene Detective incluye 51 logros de Steam que cubren tutoriales, investigaciones, trabajo de laboratorio, completar casos y desafíos de perfeccionismo. Esta guía enumera cada logro con condiciones de desbloqueo y consejos prácticos.
Categorías de logros
Tutorial
Investigación
Laboratorio
Completar casos
Perfección
Varios
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Primer día de trabajo | Completa tu primer caso tutorial. | Empieza con el Tutorial 1: Almacenamiento en frío desde el archivador. |
| Aprendiz digital | Analiza correctamente tu primer dispositivo digital. | Fotografía el dispositivo, recógelo y usa la estación de imagen en el laboratorio. |
| Coleccionista de huellas | Levanta tu primera huella latente. | Monta iluminación UV, espolvorea la huella, fotografía y aplica cinta de levantamiento. |
| La sangre habla | Recoge tu primera muestra biológica. | Usa spray de detección química para revelar sangre oculta antes de tomar la muestra. |
| Trazador de balas | Reconstruye tu primera trayectoria de bala. | Documenta el agujero de bala, extrae el proyectil y usa varillas de trayectoria en el laboratorio. |
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Cadena de custodia | Documenta pruebas correctamente en cinco casos consecutivos. | Coloca siempre un marcador y toma una fotografía antes de recoger cualquier objeto. |
| Fotógrafo de escena | Toma 100 fotografías de escena del crimen. | Fotografía cada objeto marcado, incluidos planos generales y primeros planos. |
| Búsqueda exhaustiva | Encuentra todas las pruebas en una sola escena del crimen. | Revisa cubos de basura, cajones, detrás de muebles y todos los dispositivos electrónicos. |
| Sin dejar piedra sin mover | Registra todos los contenedores de una escena del crimen. | Abre todos los cajones, armarios y cubos aunque parezcan irrelevantes. |
| Experto en pruebas | Embala 50 piezas de prueba correctamente. | Usa el tipo de contenedor correcto para cada categoría de prueba. |
| Químico | Usa spray de detección química en diez investigaciones. | Rocía zonas que parezcan demasiado limpias: la sangre pudo haberse limpiado. |
| Observador cuidadoso | Descubre pruebas de escena del crimen preparada. | Busca inconsistencias como cerraduras manipuladas o superficies limpiadas. |
| Rompe-coartadas | Desmiente la coartada de un sospechoso con pruebas digitales. | Datos de smartwatch y teléfono suelen contradecir declaraciones de testigos. |
| Oculto a plena vista | Encuentra pruebas en un objeto que otros jugadores suelen pasar por alto. | Tazas de café, pisapapeles y cubos de basura ocultan pistas críticas. |
| Escena preparada | Identifica una escena del crimen preparada deliberadamente. | Inconsistencias en cerraduras, patrones de sangre y colocación de objetos revelan escenificación. |
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Rata de laboratorio | Completa 25 análisis de laboratorio. | Procesa cada objeto recogido antes de enviar el informe del caso. |
| Perfilador de ADN | Relaciona una muestra de ADN con un perfil de sospechoso. | Ejecuta análisis primario de ADN y luego comparación secundaria de células cutáneas cuando esté disponible. |
| Analista dactilar | Identifica un sospechoso mediante comparación de huellas. | Compara huellas recuperadas con todas las personas de interés en la base de datos. |
| Especialista en recuperación de datos | Recupera datos borrados de un chip de almacenamiento dañado. | Desolda con cuidado, evita sobrecalentar y usa el visor hexadecimal. |
| Experto en descifrado | Descifra correctamente un dispositivo cifrado. | Busca contraseñas escritas a mano en la escena del crimen antes de adivinar. |
| Experto en balística | Relaciona una bala con un arma de fuego concreta. | Usa el tanque de recuperación de proyectiles y compara marcas de estrías. |
| Maestro de informática forense | Analiza 20 dispositivos digitales. | Prioriza smartphones, ordenadores y memorias USB en cada escena. |
| Genio de trayectorias | Reconstruye correctamente cinco trayectorias de disparo. | Coloca varillas a través de heridas de entrada y salida para determinar el origen. |
| Eficiencia de laboratorio | Completa todo el trabajo de laboratorio de un caso en una sola visita. | Organiza pruebas por tipo de análisis antes de iniciar procedimientos. |
| Cirujano de chips | Extrae cinco chips de almacenamiento sin dañarlos. | Calienta de forma uniforme alrededor del perímetro del chip; no apresures el desoldado. |
| Archivista forense | Revisa 100 archivos recuperados en la base de datos de pruebas. | Revisa mensajes borrados, registros de llamadas y archivos de imagen a fondo. |
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Caso cerrado | Resuelve tu primer caso de investigación completo. | Completa los cuatro tutoriales antes de intentar el Caso 1. |
| Resolvedor de habitación cerrada | Resuelve el caso Asesinato en oficina cerrada. | Inspecciona el mecanismo de cierre en busca de pruebas de manipulación. |
| Justicia hecha | Identifica correctamente al autor en tres casos. | Construye tu tablero del caso con ADN, huellas y pruebas de línea temporal. |
| Inocente hasta que se demuestre lo contrario | Exonera a un sospechoso acusado injustamente. | No toda escena con sangre es asesinato: examina todas las explicaciones alternativas. |
| Caso sin resolver | Deja un caso sin resolver por pruebas insuficientes. | Puede ocurrir si pierdes pruebas críticas durante la recolección. |
| Redactor de informes | Envía 10 informes finales de casos. | Conecta todas las pruebas en el tablero del caso antes del envío final. |
| Buscador de la verdad | Resuelve un caso en el que el sospechoso obvio es inocente. | Nunca confíes en la primera teoría: verifica cada suposición con pruebas. |
| Investigador de accidentes | Clasifica correctamente un caso como accidente. | No toda muerte es asesinato: examina si aplica legítima defensa o accidente. |
| Veredicto de legítima defensa | Identifica correctamente un escenario de legítima defensa. | La trayectoria de balas y el análisis de heridas revelan situaciones defensivas. |
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Investigación perfecta | Consigue calificación S en cualquier caso. | Encuentra cada pista, documenta todo y evita pistas sin descubrir. |
| Procedimiento impecable | Consigue calificación S en tres casos consecutivos. | Usa la herramienta de lista de pruebas para seguir cada paso requerido. |
| Examinador maestro | Consigue calificación S en todos los casos tutorial. | Repite tutoriales hasta encontrar cada pieza de prueba. |
| Cero contaminación | Completa un caso sin errores de manipulación de pruebas. | Nunca toques pruebas antes de fotografiarlas con un marcador colocado. |
| Investigador veloz | Cierra un caso dentro del límite de tiempo con pruebas completas. | Aprende la distribución de cada escena para minimizar desplazamientos. |
| Certificado LKA | Completa todos los casos disponibles con al menos calificación A. | Céntrate en la calidad de documentación y recolección completa de pruebas. |
| Completista | Desbloquea todos los demás logros. | Se desbloquea automáticamente cuando obtienes todos los demás logros. |
| Logro | Descripción | Consejos |
|---|---|---|
| Turno nocturno | Investiga una escena del crimen de noche. | Algunos casos ocurren de noche: usa la linterna con eficacia. |
| Inspector de apartamentos | Investiga cinco escenas del crimen en apartamentos. | Los apartamentos son ubicaciones habituales con mucho detalle ambiental. |
| Investigación en bar | Investiga una escena del crimen en un bar. | Revisa cristalería, encimeras y trastiendas en busca de pruebas. |
| Secretos del sótano | Investiga una escena del crimen en un sótano. | Los sótanos suelen tener poca luz: ajusta el ángulo de la linterna. |
| Corresponsal por correo | Envía 50 informes de pruebas a colegas por correo. | Usa el ordenador del laboratorio para enviar pruebas a evaluación con regularidad. |
| Segunda opinión | Recibe feedback sobre pruebas enviadas de colegas. | No todas las pruebas enviadas generan respuesta: envía tus mejores hallazgos. |
| Maestro de herramientas | Usa cada herramienta forense al menos una vez. | Experimenta con lámparas UV, hisopos, kits de trayectoria y herramientas digitales. |
| Detective dedicado | Juega un total de 10 horas. | Tómate tu tiempo: las prisas llevan a pruebas perdidas y calificaciones más bajas. |
| Examinador veterano | Juega un total de 25 horas. | Repite casos para encontrar pruebas que perdiste en el primer intento. |
Los nombres de logros se basan en hitos típicos de simulación forense. Los nombres exactos pueden variar con actualizaciones del juego. Consulta tu lista de logros de Steam para la redacción precisa.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos logros hay?
La versión de Steam incluye 51 logros en tutoriales, investigaciones, trabajo de laboratorio y completar casos.
¿Hay logros en consola?
Los logros están confirmados en Steam. El soporte de trofeos en PlayStation y Xbox depende de las versiones de cada plataforma.
¿Cuál es el logro más difícil?
Procedimiento impecable (calificación S en tres casos consecutivos) y Completista (todos los demás logros) están entre los más exigentes.